型号 | 应用 | 表干min | 密度g/cm3 | 伸长% | 拉伸强度MPa | 硬度Shore A |
---|---|---|---|---|---|---|
SEP995 | 建筑填缝,室内门窗 | 15-30 | 1.67±0.05 | 300-500 | >1.5 | 42±5 |
SEP2916 | 岩板瓷砖,免钉胶 | 15-40 | 1.69±0.05 | 100-300 | >3.0 | 67±5 |
MS2000 | 装配式建筑专用 | 15-40 | 1.54±0.05 | 500-700 | >1.0 | 25±5 |
SEP2913 | 卫浴缝隙密封,美容胶 | 40-50 | 1.30±0.05 | 10-20 | >8.0 | 40-50(D) |
SEP9008 | 工业电子异种材质粘接 | 15-25 | 1.08±0.05 | 100-300 | 3.0 | 45±5 |
SEP9808 | 工业电子塑料密封粘接 | 15-30 | 1.46±0.05 | 100-300 | 2.5 | 55±5 |
SEP9816 | 工业通用密封粘接 | 15-40 | 1.54±0.05 | 200-500 | 1.5 | 42±5 |
SEP9899 | 工业电子双组份密封粘接 | 15-40 | 1.37±0.05 | 150-250 | 3.0 | 75±5 |
SEP9837 | 工业电子高性能密封粘接 | 10-20 | 1.41±0.05 | 300-600 | 3.0 | 50±5 |
地址:上海市闵行区申旺路18号5号楼306室
传真:021-54177116
联系热线
手机网站
置顶